| 開催日時 | 2009/11/20(金) 18:00-19:40 |
| 会場 | 鶴見大学文学部1号館403教室 |
| プログラム等の詳細 | 詳細情報(PDFファイル) |
| ご参加いただいた方々 | 教職員/1名 OBOG/2名 学部生4年/8名 3年/4名 2年/2名 1年/1名 |
| 共催 | ◆京都大学 学術情報メディアセンター 壇辻研究室 ◆鶴見大学 文学部 ドキュメンテーション学科 元木研究室 |
| 3年生 | 12月 | プレオリ:4年生有志によるプレオリエンテーションが行われます。メンバーの顔合わせがあります。3月末までに先輩の卒論のことを聞いたり、論文の紹介を受けて読みましょう。 |
|---|---|---|
| 1月 | オリエンテーション:4年生全員と教員による研究室オリエンテーションが行われます。 新歓:メンバー全員の顔合わせがあります。 卒論テーマ決め:自分の卒論のイメージを、つかみましょう。 | |
| 2月 | 卒論発表会支援:3年生と教員で卒業論文発表会のお膳立てをします。 | |
| 3月 | 論文読み:参考文献の輪読会を通して、読み方や書き方をつかみましょう。卒論のテーマによっては、教材作成や打ち合わせが発生します。 春合宿:卒論テーマについてディスカッションを4年生や教員と行います。参考文献の紹介を他のメンバーの前で発表しましょう。 | |
| 4年生 | 4月 | 卒業論文演習:2週間に1回の割合で卒論進捗状況報告を行います。自分の報告をするとともに、他のメンバーの進み具合も確認しましょう。 |
| 5月 | 仮題目提出:教務課に書類を提出します。 | |
| 6月 | 研究授業:授業組のメンバーは研究授業を行います。 学会参加(見学):情報メディア学会の研究大会に参加します。研究者の発表内容・方法(口頭・ポスター)を生で見て、自分の卒論に活かします。 | |
| 7月 | 研究授業:授業組のメンバーは研究授業を行います。 研究室説明会:3年生に対して教員による研究室・卒論等説明会が開催されます。 | |
| 8月 | 定例報告:毎週、メールで進捗状況をMLへ報告します。 登校日で進捗報告:夏休み中に約3回開催されます。下級生やOB・OGが見に来ます。 | |
| 9月 | 夏合宿:夏合宿で卒論の中間発表を行います。OB・OGが見に来ます。 第1回研究室内卒論〆切:本文の文字数12,000文字を突破して下さい。 | |
| 10月 | 第1回研究室内卒論〆切:本文の文字数12,000文字を突破して下さい。 | |
| 11月 | 最終題目提出:教務課に書類を提出します。 | |
| 12月 | 学会参加(見学):情報メディア学会の研究会に参加します。研究者の発表内容・方法を生で見て、自分の卒論に活かします。 卒論提出:教務課に提出します。 プレオリ:4年生有志によるプレオリエンテーションが行われます。メンバーの顔合わせがあります。 後輩指導:3年生の配属があります。後輩たちは右も左も分かりません。3月末までに後輩に卒論のことを話したり、論文の紹介をしたりしましょう。 | |
| 1月 | 口述試問:「DOC学科としての」卒論最終試験: 発表準備:「元木研的最終試験としての」卒業論文発表会に向けて発表スライドや予稿集原稿を作成します。 オリエンテーション:4年生全員と教員による研究室オリエンテーションを行います。 新歓:メンバー全員の顔合わせがあります。 後輩指導:後輩たちは右も左も分かりません。先輩として3月末まで後輩を応援しましょう。 | |
| 2月 | 卒論発表会:「元木研的最終試験としての」卒業論文発表会で、自分の研究を発表します。 | |
| 3月 | 春合宿:温泉を堪能することと、3年生を指導します。 |
■2007年度 ・大学人文系学部新入生の情報リテラシー教育に関する調査及び提案 ・Web プロキシ変換ソフトの実装と評価 ・RSS 等のニュースフィードを利用した円滑な情報の送受信について ・Web プログラマーのセキュリティ意識を高める教材の開発と評価 ・メールヘッダ改竄によるインターネット詐欺を防止する為の教材作成と評価 ・偽装セキュリティツールに関する学習教材の作成と評価 ・ハブとスイッチングハブの違いと特徴に関する教材作成と評価 ・仮想マシンソフトの比較と教材化、評価 ・コンピューターデータのバックアップの重要性についての教材化と評価 ・セキュリティゲートウェイの作成と実運用、評価 ・親と子のデジタルデバイドに関する教材作成と評価 ・中高年向け情報リテラシーテキストの改善案と評価 ・ネットワークを介する情報漏えい防止に関する提案 ・ウィルス対策に関する知識向上を目的とした教材開発と評価 ・「ごたく」クイズソフトを使った学習者自身による教材作成と評価 ・クリック詐欺に関する教材作成と評価 ■2008年度 ・授業の仕様に基づいたWeb アプリケーションの有用性評価 ・授業支援ツールの開発と評価 -元木研究室卒業論文演習のケース-・インターネット広告の現状と発展予測 ・パソコンにおけるデータのサルベージ方法の提案 -WindowsPE のケース- ・携帯電話で利用する学習支援ツールの作成と活用、評価、改善 ・セキュリティアップデートに関する意識向上のための教材作成と評価 ・スパムメールの変遷と自己防衛力の向上を目的とした教材作成と評価 ・RSS を利用した授業情報提供のシステム構築・運用・評価 ・Web サイトへのアクセスに対する不安要素軽減のための提案と教材作成・評価 ・障がい者介護者向けWeb ポータル構築のための調査・提案 ・シニア向けのPC 講座の現状と改善案 ・パーソナルファイアウォールを利用した教材の作成と評価 ・視覚障がい者に配慮したWeb アクセシビリティ向上のための教材開発・評価および公共図書館調査 ・違法コピーの現状調査と今後の動向 ■2009年度 ・マンガレポートから見たコミックマーケットが抱える問題点と参加者意識向上への考察 ・元木研究室における蔵書検索・貸借システム(MOPAC)の構築と運用 〜携帯電話からの利用を中心に〜 ・時代背景から見たテレビ連続人形劇のあり方 ・携帯電話利用におけるフィルタリングソフトの現状把握と指導提案 ・青少年におけるマンガの影響と、その効果の可能性 ・日本に伝わる妖怪の調査とデータベースシステムの構築 ・日本語形態素解析における専門用語辞書作成と配布に関する問題 〜図書館情報学向け辞書作成の試行〜 ・セキュリティ教育における擬似体験学習教材の開発と評価 ・全国の公共図書館におけるWebアクセシビリティの調査と評価 ・調べ学習における情報メディアの評価と課題 ・研究室活動におけるSNSによる人的ネットワーク形成の促進と現状把握 ・元木研究室における蔵書検索・貸借システム(MOPAC)の構築と運用 〜貸借機能の実装を中心に〜 ・情報機器教育論における動画を使用した復習用教材の開発と評価